±º¹«¿ø D-87

¸Þ°¡army ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò ¸Þ°¡army ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

2023³â ±º¹«¿ø 9±Þ Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

±¸ºÐ 2023 2022
ä¿ëÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ä¿ëÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
ÇàÁ¤ ±¹¹æºÎ 40 4,453 111.3 53 89.33 53 167.8 78.67
À°±º 246 9,523 38.7 416 85.33 196 74.2 77.33
Çرº 5 517 103.4 7 90.66 30 57.5 77.33
°ø±º 14 1,089 77.8 33 86.66 29 74.3 76.00
Çغ´´ë 10 282 28.2 18 85.33 16 14.4 69.33
»ç¼­ À°±º 1 120 120.0 3 76.00 2 41.0 77.33
Çرº 1 47 47.0 4 77.33 1 33.0 80.00
°ø±º 1 95 95.0 3 73.33 2 40.5 77.33
±º¼ö À°±º 519 3,238 6.2 687 74.66 177 25.0 84.00
Çرº 10 207 20.7 15 82.66 25 17.9 82.67
°ø±º 31 408 13.2 47 80.00 33 22.9 84.00
Çغ´´ë 8 29 3.6 12 68.00 10 19.4 85.33
±º»çÁ¤º¸ ±¹¹æºÎ 7 107 15.3 11 69.33 3 52.0 76.00
À°±º 43 444 10.3 55 68.00 50 18.8 76.00
Çرº 2 25 12.5 4 66.66 - - -
°ø±º 3 44 14.7 5 66.66 13 14.6 78.66
Çغ´´ë 1 11 11.0 2 73.33 4 10.5 70.66
±â¼úÁ¤º¸ ±¹¹æºÎ 43 319 7.4 56 68.00 31 12.6 76.00
Çرº 1 7 7.0 4 60.00 - - -
¼ö»ç ±¹¹æºÎ 2 393 196.5 6 90.67 2 296.0 81.33
À°±º 12 768 64.0 15 89.33 10 124.4 81.33
Çرº 1 34 34.0 3 80.00 3 96.3 84.00
°ø±º 2 77 38.5 4 86.66 - - -
Çغ´´ë 9 135 15.0 13 85.33 - - -

2023³â ±º¹«¿ø 7±Þ Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

±¸ºÐ 2023 2022
ä¿ëÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ä¿ëÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
ÇàÁ¤ ±¹¹æºÎ 1 188 188.0 3 75.00 6 82.0 79.00
À°±º 106 911 8.6 140 61.00 299 4.4 60.00
°ø±º 19 339 17.8 31 69.00 18 14.1 70.00
»ç¼­ ±¹¹æºÎ 2 123 61.5 4 75.00 2 46.0 69.00
±º¼ö À°±º 22 256 11.6 29 75.00 270 6.0 70.00
±º»çÁ¤º¸ ±¹¹æºÎ 8 273 34.1 14 74.00 - - -
À°±º 25 211 8.4 32 70.00 51 9.4 72.00
°ø±º 10 133 13.3 16 73.00 7 7.0 74.00
¼ö»ç À°±º 1 33 33.0 3 72.00 7 37.1 83.00
°ø±º 6 150 25.0 9 79.00 3 27.7 82.00
Çغ´´ë 1 18 18.0 3 62.00 - - -

2023³â ±º¹«¿ø 9±Þ Á÷·Äº° Çհݼ±

(´ÜÀ§: Á¡)

Çհݼ± ±×·¡ÇÁ Çհݼ± ±×·¡ÇÁ

¡Ø ä¿ë±â°üº° ¸ðÁýÁ¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 3°³³â Çհݼ± ÃßÀ̸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ðÁýÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â >